CLQ5122XQY6E型爆破器材運輸車配置簡介
CLQ5122XQY6E型爆破器材運輸車配置簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:24-12-04
CLQ5122XQYE6型D7爆破器材運輸車采用東風多利卡D7系列EQ1125SJ8CDCWXP二類危險品專用底盤改裝而成,配備新款2030寬體單排駕駛室;廂體長度為:5米15,額定載質量為:7100kg;多功能方向盤,方向助力,空調,定速巡航,中控鎖+電動車窗+遙控,大燈高度可調,斷氣剎,針織普通座椅,3800軸距,萬里揚6檔變速箱,9.5R17.5 16PR真空胎,消聲器前置、前盤后鼓制動器、ABS、限速80、前輪爆胎應急裝置、剎車片片磨損報井、主駕駛安全帶未系報井、增配:胎壓監測,車道偏離預井,防碰撞預井裝置;操控更安全。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風多利卡D7爆破器材運輸車(國六標準-達標車型) | |||
產品型號: | CLQ5122XQYE6型爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 7100×2400×3285,3350,3485,3450 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2200×1800,2000,2200,2300 |
總 質 量(kg): |
11950 |
接近/離去角(°): |
24.5/10 |
額定質量(kg): |
6575,7005 |
前懸/后懸(mm): | 1130/2220 |
整備質量(kg): |
5180,4750 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ(國六) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
軸 距(mm): |
3800 |
后 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4360/7590 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 | ||
整車說明: | 備注:該車主要用于運輸**容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險貨物類項號: 1.1B,1.1C,1.1 D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;廂體頂部封閉,不可開啟;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B185/20.8,YN25PLUS160B/20.25,YCY30170-60/20.29;側、后防護材料均為Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護連接方式為焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;選裝液壓尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:440mm,連接方式:螺栓連接;當選裝側開門并帶隔倉狀態時,廂體長度(mm)/前倉長度(mm)/隔板厚度(mm)/后倉長度(mm)對應關系為:5200/800/40/4360,5200/1000/40/4160,5150/800/40/4310,5150/1000/40/4110;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡及不同附件位置;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;安裝液壓尾板時,起重尾板收起狀態的水平長度為300mm,尾板總質量為450kg. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 |
121 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |